Klubbmesterskap i agility 2006
Klubbmesterskapet i agility for 2006 avholdt søndag 21.5.2006
Dommer på klubbmesterskapet var Evind Bredo Fossum som hadde satt greie baner og avviklet konkurransen
på en grei måt hjulpet av både tidtakere, skrivere og ivrige banemannskaper.
Denne gang ble det også gått 2 løp før de enkelte klubbmestre ble kåret. Først ble det gått
en vanlig agility bane og deretter en hopp bane.
Feil og tid ble så lagt sammen for begge løpene og dermed ble den beste ekvipasje
kåret til klubbmester for 2005.
Ekvipasjer som disket i et løp fikk 25 feilpoeng og kunne dermed være med helt til slutt.
Resultater
Klasse 3 Liten
Løp 1 - Agility. Banelengde 183 meter - Standardtid 66,55
Løp 2 - Hopp. Banelengde 147 meter - Standardtid 52,25
Klubbmester 2006 ble Marit Bjelland og Charlie
| Navn | Hund | Løp | Feil | Tidsfeil | Totale feil | Tid | Resultat |
| Marit Bjelland | Charlie | Agility | 0 | 0 | 0 | 60,94 | 0 |
|
Marit Bjelland |
Charlie |
Hopp |
V | 0 | 5 | 52,25 | 5 |
| Sum | 0 | 5 | 113,19 | 1. plass | |||
Det deltok kun 1 ekvipasje i klasse 1 liten
Resultater
Klasse 1 Stor
Løp 1 - Agility. Banelengde 140 meter - Standardtid 56,00
Løp 2 - Hopp. Banelengde 112 meter - Standardtid 44,80
Klubbmester 2006 ble Synnøve Berntsen og Zeppelin
| Navn | Hund | Løp | Feil | Tidsfeil | Totale feil | Tid | Resultat |
| Synnøve Berntsen | Zeppelin | Agility | 0 | 0 | 0 | 46,87 | 0 |
| Synnøve Berntsen | Zeppelin | Hopp | 0 | 0 | 0 | 38,00 | 0 |
| Sum | 0 | 0 | 84,87 | 1. plass | |||
| Mikal Hafsahl | Emma | Agility | V | 0 | 5 | 51,47 | 5 |
| Mikal Hafsahl | Emma | Hopp | F | 0 | 5 | 36,03 | 5 |
| Sum | 10 | 87,50 | 2. plass | ||||
| Maren Jensen | Eyza | Agility | F-V | 0 | 10 | 55,93 | 10 |
| Maren Jensen | Eyza | Hopp | V | 0 | 5 | 42,69 | 5 |
| Sum | 15 | 98,62 | 3. plass | ||||
| Stig Magne Loftheim | Diva | Agility | F-V-F-F-F | 0 | 25 | 34,25 | 25 |
| Stig Magne Loftheim | Diva | Hopp | F-F | 0 | 10 | 22,63 | 10 |
| Sum | 35 | 56,88 | 4. plass | ||||
| Ghita Fossum | Dewey | Agility | Disk | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Ghita Fossum | Dewey | Hopp | V | 0 | 5 | 34,22 | 5 |
| Sum | 30 | 34,22 | 5. plass |
Det deltok 5 ekvipasje i klasse 1 stor
Resultater
Klasse 2 Stor
Løp 1 - Agility. Banelengde 166 meter - Standardtid 60,36
Løp 2 - Hopp. Banelengde 134 meter - Standardtid 48,73
Klubbmester Kine Eimhjellen og Mira
| Navn | Hund | Løp | Feil | Tidsfeil | Totale feil | Tid | Resultat |
| Kine Eimhjellen | Mira | Agility | F | 0 | 5 | 49,93 | 5 |
| Kine Eimhjellen | Mira | Hopp | 0 | 0 | 0 | 36,41 | 0 |
| Sum | 5 | 0 | 5 | 86,34 | 1. plass | ||
| Eivind Fossum | Tara | Agility | Disk | 25 | 0 | 25 | |
| Eivind Fossum | Tara | Hopp | 0 | 0 | 0 | 31,25 | 0 |
| Sum | 25 | 0 | 25 | 2.plass | |||
| Maia Fossum | Tara | Agility | Disk | 25 | 0 | 25 | |
| Maia Fossum | Tara | Hopp | 0 | 0 | 0 | 33,03 | 0 |
| Sum | 25 | 0 | 25 | 3. plass | |||
| Johnny Aas | Sita | Agility | Disk | 25 | 0 | 25 | |
| Johnny Aas | Sita | Hopp | 0 | 0 | 0 | 37,32 | 0 |
| Sum | 25 | 25 | 4. plass | ||||
| Jan Haukeland | Duke Monty | Agility | Disk | 25 | 0 | 25 | |
| Jan Haukeland | Duke Monty | Hopp | Disk | 25 | 0 | 25 | |
| Sum | 50 | 0 | 50 | 5. plass | |||
Det deltok 5 ekvipasje i klasse 2 stor
Resultater
Klasse 3 Stor
Løp 1 - Agility. Banelengde 183 meter - Standardtid 61,00
Løp 2 - Hopp. Banelengde 147 meter - Standardtid 49,00
Klubbmester 2006 ble Stig Magne Loftheim og Pluto
| Navn | Hund | Løp | Feil | Tidsfeil | Totale feil | Tid | Resultat |
| Stig Magne Loftheim | Pluto | Agility | 0 | 0 | 0 | 40,56 | 0 |
| Stig Magne Loftheim | Pluto | Hopp | F | 0 | 5 | 34,10 | 5 |
| Sum | 5 | 0 | 5 | 74,66 | 1. plass | ||
| Cecilie Pettersen | Ronja | Agility | 0 | 0 | 0 | 58,50 | 0 |
| Cecilie Pettersen | Ronja | Hopp | 0 | 5,31 | 5,31 | 54,31 | 0 |
| Sum | 0 | 5,31 | 5,31 | 112,81 | 2. plass | ||
| Ingunn Hognestad | Tiril | Agility | F-V-F | 0 | 15 | 46,84 | 15 |
| Ingunn Hognestad | Tiril | Hopp | 0 | 0 | 0 | 36,50 | 0 |
| Sum | 15 | 0 | 15 | 83,34 | 3. plass | ||
| Jan Haukeland | Kim | Agility | F | 0 | 5 | 44,72 | 5 |
| Jan Haukeland | Kim | Hopp | Disk | 0 | 25 | 0 | 25 |
| Sum | 30 | 30 | 4. plass |
Det deltok 4 ekvipasje i klasse 3 stor